Rio de Janeiro no topo do ranking de figurinhas da Copa do Mundo 2026
O Rio de Janeiro se destaca como o estado brasileiro que mais compra figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo 2026, segundo um levantamento exclusivo baseado nos dados de vendas da americanas, que considera lojas físicas, site e aplicativo. Com menos de um mês desde o lançamento do álbum, a proporção de figurinhas adquiridas por habitante no estado fluminense atingiu a maior marca do país, com 0,261 cromos por pessoa. A operação da Polícia do Rio já identificou e apreendeu figurinhas falsas sendo vendidas na capital e na Baixada Fluminense, reforçando a movimentação intensa em torno do álbum.
Ranking dos estados por vendas proporcionais e absolutas
Para definir a liderança, o levantamento cruzou o número de figurinhas vendidas com a população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além do Rio, a Paraíba (0,240) e o Distrito Federal (0,225) completam o pódio nacional em relação ao número de cromos adquiridos por habitante. Em números absolutos, São Paulo lidera com 4,8 milhões de figurinhas vendidas, seguido pelo Rio de Janeiro, com 4,5 milhões.
Confira o ranking completo dos estados, destacando figurinhas vendidas, população e média por habitante:
Leia também: Mudança na Data do Show de Hayley Williams no Rio de Janeiro: Tudo o que Você Precisa Saber
Leia também: Rio de Janeiro Retoma Vacinação Contra a Gripe com Novas Doses Disponíveis
- RJ – 4.500.000 figurinhas | 17.219.679 habitantes | 0,261 cromos p/habitante
- PB – 998.000 figurinhas | 4.145.040 habitantes | 0,240 cromos p/habitante
- DF – 674.000 figurinhas | 2.982.818 habitantes | 0,225 cromos p/habitante
- PE – 1.900.000 figurinhas | 9.539.029 habitantes | 0,199 cromos p/habitante
- AL – 542.000 figurinhas | 3.220.104 habitantes | 0,168 cromos p/habitante
- RN – 538.000 figurinhas | 3.446.071 habitantes | 0,156 cromos p/habitante
- ES – 599.000 figurinhas | 4.102.129 habitantes | 0,146 cromos p/habitante
- SE – 312.000 figurinhas | 2.291.077 habitantes | 0,136 cromos p/habitante
- TO – 208.000 figurinhas | 1.577.342 habitantes | 0,131 cromos p/habitante
- BA – 1.900.000 figurinhas | 14.850.513 habitantes | 0,127 cromos p/habitante
- GO – 888.000 figurinhas | 7.350.483 habitantes | 0,120 cromos p/habitante
- MS – 325.000 figurinhas | 2.901.895 habitantes | 0,111 cromos p/habitante
- PA – 906.000 figurinhas | 8.664.306 habitantes | 0,105 cromos p/habitante
- SP – 4.800.000 figurinhas | 45.973.194 habitantes | 0,104 cromos p/habitante
- CE – 964.000 figurinhas | 9.233.656 habitantes | 0,104 cromos p/habitante
- MT – 359.000 figurinhas | 3.836.399 habitantes | 0,093 cromos p/habitante
- RO – 159.000 figurinhas | 1.746.227 habitantes | 0,091 cromos p/habitante
- AC – 80.000 figurinhas | 880.631 habitantes | 0,090 cromos p/habitante
- AP – 71.000 figurinhas | 802.837 habitantes | 0,088 cromos p/habitante
- MA – 557.000 figurinhas | 7.010.960 habitantes | 0,079 cromos p/habitante
- MG – 1.500.000 figurinhas | 21.322.691 habitantes | 0,070 cromos p/habitante
- PR – 672.000 figurinhas | 11.824.665 habitantes | 0,056 cromos p/habitante
- RS – 563.000 figurinhas | 11.229.915 habitantes | 0,050 cromos p/habitante
- PI – 126.000 figurinhas | 3.375.646 habitantes | 0,037 cromos p/habitante
- AM – 158.000 figurinhas | 4.281.209 habitantes | 0,036 cromos p/habitante
- RR – 24.000 figurinhas | 716.793 habitantes | 0,033 cromos p/habitante
- SC – 259.000 figurinhas | 8.058.441 habitantes | 0,032 cromos p/habitante
Estratégia da Americanas para o engajamento dos torcedores
A Americanas planeja distribuir mais de 60 milhões de figurinhas, buscando atender tanto quem frequenta as lojas físicas quanto os consumidores do ambiente digital. A rede aposta em oferecer um portfólio diversificado que proporcione uma experiência completa para o torcedor, incluindo snacks, bebidas e produtos inspirados na estética “Brazilcore”.
Paola Sinato, diretora comercial da Americanas, ressalta que o Mundial de Futebol é um evento que movimenta milhões de brasileiros e que a empresa está focada em facilitar a jornada do consumidor. Segundo ela, o interesse dos torcedores tende a crescer conforme a seleção brasileira avança na competição, o que impulsiona o consumo de produtos ligados à conveniência e entretenimento.
Leia também: Shakira em Copacabana: Como o Show na Praia Mais Famosa do Mundo Fortalece Cultura e Turismo no Rio
Além de figurinhas, a Americanas firmou parcerias para lançar camisas temáticas e chinelos com as cores do Brasil, ampliando a oferta para o público apaixonado pelo futebol.

